Boys Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Open Gym | MS Gym B - 5-6 | . | ||||
Open Gym | MS Gym B - 5-6 | . | ||||
Open Gym | MS Gym B - 5-6 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS Gym B - 5-6 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS GYM A - 7 -8 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS GYM A - 7 -8 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS Gym B - 5-6 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS Gym B - 5-6 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS GYM A - 7 -8 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS Gym B - 5-6 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS Gym B - 5-6 | . | ||||
MS Boys Basketball Open Gym | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | |||
MS Boys Basketball Open Gym | MS GYM A - 7 -8 | . | ||||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | Main Gym HS | . | |||
(H) | vs Blue Mountain HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) | vs Oley Valley | 0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | Main Gym HS | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | Main Gym HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Wyomissing Area | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) | vs Antietam MS/HS | . | ||||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) | vs Brandywine Heights | . | ||||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | . | ||||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) |
vs Blue Mountain HS
HS Old Gym |
. | ||||
(H) | Practice | Main Gym HS | . | |||
(H) | vs Oley Valley | MS Gym B - 5-6 | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | vs Hamburg Area HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(A) | vs Hamburg Area HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Kutztown Area Senior HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(A) | vs Hamburg Area HS | . | ||||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . |
https://fleetwoodtigers.org