Boys Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | vs Oley Valley | MS Gym B - 5-6 | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Antietam MS/HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(A) | vs Brandywine Heights | . | ||||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Daniel Boone Area | MS Gym B - 5-6 | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | Main Gym HS | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Oley Valley | MS Gym B - 5-6 | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | MS Gym B - 5-6 | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(A) | vs Oley Valley | . | ||||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | . | ||||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(A) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | vs Wyomissing Area | MS Gym B - 5-6 | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | MS Gym B - 5-6 | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(A) | vs Antietam MS/HS | . | ||||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) | vs Wyomissing Area | . | ||||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Wyomissing Area | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | vs Oley Valley | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(A) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | Postponed | . | |||
(H) | vs Daniel Boone Area | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS Gym B - 5-6 | Cancelled | . | ||
(H) | vs Hamburg Area HS | MS Gym B - 5-6 | . | |||
(A) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | . |
https://fleetwoodtigers.org