Girls Middle School Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Twin Valley | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(A) | vs Oley Valley | 0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Wyomissing Area | Old Ray Buss Field | . | |||
(A) | vs Brandywine Heights | . | ||||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Oley Valley | Old Ray Buss Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Wyomissing Area | . | ||||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Brandywine Heights | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | . | ||||
(A) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | . | ||||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(A) | vs Hamburg Area HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Hamburg Area HS | . |
https://fleetwoodtigers.org