CoEd Middle School Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | Twin Valley Quad-Meet | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Fleetwood Quad-Meet | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Wilson HS
Wilson Cross Country Relays |
. | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | Berks Catholic Quad-Meet | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | Twin Valley Quad-Meet | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | Twin Valley Quad-Meet | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Fleetwood Quad-Meet | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | Hamburg Quad-Meet | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | Berks County JH XC Fall "Run Off" Invitational | Reading Fair Grounds | . |
https://fleetwoodtigers.org