Boys Middle School Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(A) |
vs Wyomissing Area
Varsity Only |
. | ||||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) |
vs Antietam MS/HS
Varsity Only |
Walnuttown Fields | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(A) |
vs Berks Catholic HS
Varsity Only |
. | ||||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | vs Brandywine Heights | Walnuttown Fields | . | |||
(A) | vs Oley Valley | . | ||||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(A) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | . | ||||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(H) |
vs Wyomissing Area
Varsity Only |
Walnuttown Fields | . | |||
(H) | Practice | Walnuttown Fields | . | |||
(A) |
vs Antietam MS/HS
Varsity Only |
. |
https://fleetwoodtigers.org