Girls High School Cheerleading
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Choreo Camp | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Choreo Camp | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Choreo Camp | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(A) |
vs Multiple Opponents
BCIAA Championship |
Exeter High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
BCIAA Championship |
Exeter High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Districts |
Central Dauphin East HS | Postponed | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
BCIAA Championship |
Exeter High School | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Districts |
Central Dauphin East HS | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(H) | Practice | MS GYM A - 7 -8 | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
States |
Hershey | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
States |
Hershey | . |
https://fleetwoodtigers.org