Boys Middle School Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Twin Valley | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Daniel Boone Area | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(A) | vs Twin Valley | High School Field | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(A) | vs Twin Valley | High School Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(A) | vs Hamburg Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Kutztown Area Senior HS | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | Practice | Old Ray Buss Field | . | |||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | Old Ray Buss Field | . |
https://fleetwoodtigers.org